
產品分類
產品中心/ PRODUCTS CENTER
標題:便攜式綜合氣體分析儀
產品概述
? 產品概述
復雜工況場景的氣體檢測通常需要綜合使用比色管、電化學傳感儀表、氣相色譜儀等三種設備共同實現檢測,測試效率低,且需要配置相關的校準計量設備,操作復雜,維護成本高。
便攜式綜合氣體分析儀(IGA1000)采用光電傳感技術,實現對CH4、O2、CO2 、H2S、CO 、H2 、SO2 、C2H4、 C2H6、C3H8、C4H10等氣體的高效、準確、穩定檢測,能夠有效解決原有3種檢測方法各自存在的問題,實現快速、準確、穩定檢測,并且可以拓展到在線監測應用。
便攜式綜合氣體分析儀該產品可大大提高檢測效率、極大的減少安全事故發生率、節省人力物力等成本。
? 產品特點
l 取氣量少,反應時間快;
l 能夠實現定量、精確檢測;
l 能夠實現對腐蝕性氣體的長期穩定測量,不受環境影響;
l 使用壽命長,核心傳感器壽命可長達5~6年
? 性能對比
檢測方法 | 優點 | 缺點 |
光電傳感法 | 快、準、穩,壽命長,便于維護 (1)自主傳感器研制,數據安全 (2)無需氣體分離,所需樣氣少 (3)能有效的降低干擾,檢測靈敏度及準確度高 (4)測試穩定,使用壽命長 (5)不需反復校準 | (1)技術難度高,需要多年行業積淀; (2)投入較大,人力、財力、物力等 (3)研制周期長 |
氣體檢測管法 | (1)操作簡單 (2)分析快速 (3)適應性較好 (4)攜帶方便,不需維護 | (1)檢測精度低 (2)受環境因素影響 |
氣相色譜法 | (1)檢測組分多 (2)靈敏度及準確度高 | (1)色譜的進樣檢測時間長 (2)色譜柱分離效果易受環境影響 (3)不適合現場在線檢測 |
電化學傳感器法 | (1)檢測精度高 (2)檢測速度快 (3)可實現在線診斷和現場檢測 | (1)不同氣體之間存在交叉干擾問題 (2)傳感器存在溫漂特性 (3)壽命短 |
? 技術參數
技術參數(氣體種類、測量范圍可選) | ||||||||
氣體種類 | 測量原理 | 取樣方式 | 測量量程 | 測量精度 | 響應時間 | |||
CH4 | 激光原理 | 泵吸式 | 0-100% VOL | ± 1% F.S | T90<10s | |||
CO2 | 紅外原理 | 泵吸式 | 0-100% VOL | ±2% F.S | T90<30s | |||
H2S | 電化學原理 | 泵吸式 | 0-10000ppm | ±2% F.S | T90<30s | |||
O2 | 電化學原理 | 泵吸式 | 0-25% VOL | ±1% F.S | T90<30s | |||
CO | 紅外原理 | 泵吸式 | 0-100% VOL | ±2% F.S | T90<30s | |||
H2 | 熱導原理 | 泵吸式 | 0-100% VOL | ±2% F.S | T90<30s | |||
C2H6 | 紅外原理 | 泵吸式 | 0-10% VOL | ±2% F.S | T90<30s | |||
C3H8 | 紅外原理 | 泵吸式 | 0-10% VOL | ± 3% F.S | T90<30s | |||
C4H10 | 紅外原理 | 泵吸式 | 0-2% VOL | ±2% F.S | T90<30s | |||
CnHm | 紅外原理 | 泵吸式 | 0-10% VOL | ±2% F.S | T90<30s | |||
整機參數 | ||||||||
環境溫度 | -20℃~60℃ | 充電電源 | (220±22)VAC 50Hz | |||||
環境濕度 | 0~99%RH | 電 池 | 鋰電池 8000mAH | |||||
環境壓力 | 大氣壓±10% | 尺 寸 | 400mm(長)*152mm(寬)*474mm(深) | |||||
氣源壓力 | -30Kpa~+30Kpa | 重 量 | 約5kg | |||||
上一篇:LCH-100在線精密露點儀
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
HISG1000氣體檢測儀器 DGS1000氣體檢測器 DGS1000氣體泄露探測器 DGS1000氣體探測器 沼氣警報器服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2025 鄭州力創光電技術有限公司 備案號:豫ICP備2020033566號-2
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml